Skonsolidowany raport roczny RS 2006
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | |
| I. Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: | 188 346 | 176 591 | 48 305 | 43 893 |
| II. - przychody z działalności kontynuwanej | 95 247 | 84 416 | 24 428 | 20 982 |
| III. - przychody z działalności przeznaczonej do sprzedaży | 93 099 | 92 175 | 23 877 | 22 911 |
| IV. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym: | 7 620 | 7349 | 1 954 | 1 827 |
| V. - zysk netto z działalności kontynuwanej | 1 513 | (331) | 388 | (82) |
| VI. - zysk netto z działalności przeznaczonej do sprzedaży | 6 107 | 7680 | 1 566 | 1 909 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 19 767 | 17 576 | 5 070 | 4 369 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (22964) | (5478) | (5 890) | (1 362) |
| IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 7 411 | (8110) | 1 901 | (2 016) |
| X. Przepływy pieniężne netto, razem, w tym: | 4214 | 3988 | 1 081 | 991 |
| XI. - Przepływy pieniężne netto z działalności kontynuwanej | 3 601 | 3492 | 924 | 868 |
| XII. - Przepływy pieniężne netto z działalności przeznaczonej do sprzedaży | 613 | 496 | 157 | 123 |
| XIII. Aktywa razem, w tym: | 219 206 | 203 350 | 57 216 | 52 684 |
| XIV. - aktywa z działalności kontynuwanej | 136 825 | 203 350 | 35 713 | 52 684 |
| XV. - aktywa z działalności przeznaczonej do sprzedaży | 82 381 | 21 503 | 0 | |
| XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki | 121 327 | 113 736 | 31 668 | 29 467 |
| XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą, w tym: | 6,51 | 6,28 | 1,67 | 1,56 |
| XVIII. - zysk na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuwanej | 1,29 | (0,28) | 0,33 | (0,07) |
| XIX. - zysk na jedną akcję zwykłą z działalności przeznaczonej do sprzedaży | 5,22 | 6,56 | 1,34 | 1,63 |
| XX. Wartość księgowa na jedną akcję | 103,70 | 97,21 | 27,07 | 25,19 |
Pełna treść raportu w załącznikach
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data autoryzacji 2007-04-27Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
